Judo jeugd | ||
Dinsdag | 16.00-16.55 u. | 5-9 jr |
Dinsdag | 17.00-17.55 u. | 9-12 jr |
Woensdag | 14.00-14.55 u. | 5-9 jr |
Woensdag | 15.00-15.55 u. | 9-12 jr |
Donderdag | 16.00-16.55 u. | 5-8 jr |
Donderdag | 17.00-17.55 u. | 8-11 jr |
Donderdag | 18.00-18.55 u. | 13-15 jr |
Vrijdag | 16.00-16.55 u. | 5-8 jr |
Vrijdag | 17.00-17.55 u. | 10-15 jr |
Zaterdag | 09.30-10.25 u. | 5-8 jr |
Zaterdag | 10.30-11.25 u. | 8-10 jr |
Zaterdag | 11.30-12.25 u. | 11-15 jr |
Judo jeugd wedstrijd | ||
Maandag | 16.15-17.30 u. | 9-12 jr |
Maandag | 17.30-19.00 u. | 12-15 jr |
Vrijdag | 18.00-19.30 u. | 10-15 jr |
Judo jeugd dangraadtraining | ||
Donderdag | 19.15-20.15 u. | 12 jr + |
Jiujitsu jeugd | ||
Woensdag | 18.15-19.15 u. | 9-12 jr |
Woensdag | 19.15-20.15 u. | 12-15 jr |
Fitness jeugd | ||
maandag | 16.15-18.15 u. | 12-15 jr |
donderdag | 16.15-18.15 u. | 12-15 jr |
Boksfit voor jeugd | ||
dinsdag | 18:00-19:00 | 10-15 jr |
|
DE JEUGD SPORTLESSEN VERVALLEN VAN:
- Carnaval maandag 12 febr t/m zondag 18 febr 2024
- Meivakantie maandag 22 april t/m zondag 5 mei 2024
- Zomervakantie maandag 8 juli t/m zondag 18 aug 2024
- Herfstvakantie maandag 21 t/m zondag 27 okt 2024
- Sinterklaas donderdag 5 dec
- Kerstvakantie maandag 23 dec t/m zondag 5 jan 2025
- + de officiële feestdagen, Pasen, hemelvaart, Pinksteren